Руководство по техническим данным
SC3228(8-канальный модуль аналогового ввода ±10 В)
| Проект | SC3228 |
| Количество входных каналов | 8(одноконечная двухпроводная система) |
| Напряжение питания | 24B DC (-15 %/ +20 %) |
| Напряжение сигнала | -10B~﹢10B |
| Разрешение | 16 бит |
| Входное сопротивление | ~10МОм |
| Частота среза входного фильтра волн | 10кГц |
| Время преобразования | ~400мкс |
| Погрешность измерения | |
| Распределенные часы (64bit) | Поддержка синхронного переключения между SM и DC |
| Точность распределенных часов | |
| Потребление электропитания Us | Типичное значение 165 мА |
| Битность зеркального изображения процесса | 16 бит |
| Выдерживаемое напряжение с электрической изоляцией | 500 В (связь и полевое напряжение) |
| Рабочая температура | ﹣25 ℃~﹢85 ℃ |
| Температура хранения | ﹣40 ℃~﹢85 ℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Габаритные размеры | ~12 x 62 x 55мм |
| Вес | ~25г |
| Установка | PCB (панель распределения сигнала может поддерживать разнообразные требования, такие как направляющие, винты и т. д.) |
| Место монтажа | Верхний и нижний монтажный зазор 35 мм |
| Позиционное кодирование | 1 & 5 |
| Класс защиты | IP20 |
SC3238(8-канальный модуль аналогового ввода 0..20мА)
| Проект | SC3238 |
| Количество входных каналов | 8(одноконечная двухпроводная система) |
| Напряжение питания | 24B DC (-15 %/ +20 %) |
| Ток сигнала | 0мА~20мА |
| Разрешение | 16 бит |
| Входное сопротивление | ~200Ом |
| Частота среза входного фильтра волн | 10кГц |
| Время преобразования | ~400мкс |
| Погрешность измерения | |
| Распределенные часы (64bit) | Поддержка синхронного переключения между SM и DC |
| Точность распределенных часов | |
| Потребление электропитания Us | Типичное значение 165 мА |
| Битность зеркального изображения процесса | 16 бит |
| Выдерживаемое напряжение с электрической изоляцией | 500 В (связь и полевое напряжение) |
| Рабочая температура | ﹣25 ℃~﹢85 ℃ |
| Температура хранения | ﹣40 ℃~﹢85 ℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Габаритные размеры | ~12 x 62 x 55мм |
| Вес | ~25г |
| Установка | PCB (панель распределения сигнала может поддерживать разнообразные требования, такие как направляющие, винты и т. д.) |
| Место монтажа | Верхний и нижний монтажный зазор 35 мм |
| Позиционное кодирование | 1 & 5 |
| Класс защиты | IP20 |
SC3248(8-канальный модуль аналогового ввода 4..20мА)
| Проект | SC3248 |
| Количество входных каналов | 8(одноконечная двухпроводная система) |
| Напряжение питания | 24B DC (-15 %/ +20 %) |
| Ток сигнала | 4мA ~20мA |
| Разрешение | 16 бит |
| Входное сопротивление | ~200Ом |
| Частота среза входного фильтра волн | 10кГц |
| Время преобразования | ~400мкс |
| Погрешность измерения | |
| Распределенные часы (64bit) | Поддержка синхронного переключения между SM и DC |
| Точность распределенных часов | |
| Потребление электропитания Us | Типичное значение 165 мА |
| Битность зеркального изображения процесса | 16 бит |
| Выдерживаемое напряжение с электрической изоляцией | 500 В (связь и полевое напряжение) |
| Рабочая температура | ﹣25 ℃~﹢85 ℃ |
| Температура хранения | ﹣40 ℃~﹢85 ℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Габаритные размеры | ~12 x 62 x 55мм |
| Вес | ~25г |
| Установка | PCB (панель распределения сигнала может поддерживать разнообразные требования, такие как направляющие, винты и т. д.) |
| Место монтажа | Верхний и нижний монтажный зазор 35 мм |
| Позиционное кодирование | 1 & 5 |
| Класс защиты | IP20 |
SC3274(4-канальный модуль измерения термического сопротивления)
| Проект | SC3274 |
| Количество входных каналов | 4(Трехпроводная система) |
| Частота среза входного фильтра волн | Типичное значение 1кГц |
| Тип датчика | PT100, PT1000, NI100 |
| Время преобразования | Примерно2мс~800мс |
| Измерьте ток | Типичное значение 5 мА (в зависимости от нагрузки) |
| Диапазон измерения | -200°С.. . 850°C (платиновый датчик)-60°C.. . 250°C (никелевый датчик) |
| Температурный диапазон | В зависимости от диапазона: +850°C (платиновый датчик); -60°C.. .+250°C (никелевый датчик) |
| Разрешение | 0, 1 градуса Цельсия на бит |
| Погрешность измерения | |
| Распределенные часы(64bit) | - |
| Потребление электропитания Us | Типичное значение 165 мА |
| Выдерживаемое напряжение с электрической изоляцией | 500 В (связь и полевое напряжение) |
| Рабочая температура | ﹣25 ℃~﹢85 ℃ |
| Температура хранения | ﹣40 ℃~﹢85 ℃ |
| Относительная влажность | 95%, без конденсации |
| Габаритные размеры | ~12 x 62 x 55мм |
| Вес | ~25г |
| Установка | PCB (панель распределения сигнала может поддерживать разнообразные требования, такие как направляющие, винты и т. д.) |
| Место монтажа | Верхний и нижний монтажный зазор 35 мм |
| Позиционное кодирование | 1 & 5 |
| Класс защиты | IP20 |