Размеры и инструкции по соединении SRT1016


Габаритные чертежи модуля SRT1016

Схема подключения модуля SRT1016(на рисунке выше показаны два варианта для разных партий шелкографической идентификации терминала, что не влияет на использование)
Таблица соединении модуля SRT1016
| Входные точки | Идентификация с помощью шелкографии терминала (версия А) | Идентификация с помощью шелкографии терминала (версия B) | Инструкция |
| I 0.0 | 1 | 0 | Входной канал 0 |
| I 0.1 | 2 | 1 | Входной канал 1 |
| I 0.2 | 3 | 2 | Входной канал 2 |
| I 0.3 | 4 | 3 | Входной канал 3 |
| I 0.4 | 1 | 4 | Входной канал 4 |
| I 0.5 | 2 | 5 | Входной канал 5 |
| I 0.6 | 3 | 6 | Входной канал 6 |
| I 0.7 | 4 | 7 | Входной канал 7 |
| COM1 | 5&6 | C1 | Входной канал 0-7 общий конец |
| I 0.8 | 1 | 8 | Входной канал 8 |
| I 0.9 | 2 | 9 | Входной канал 9 |
| I 0.A | 3 | 10 | Входной канал 10 |
| I 0.B | 4 | 11 | Входной канал 11 |
| I 0.C | 1 | 12 | Входной канал 12 |
| I 0.D | 2 | 13 | Входной канал 13 |
| I 0.E | 3 | 14 | Входной канал 14 |
| I 0.F | 4 | 15 | Входной канал 15 |
| COM2 | 5&6 | C2 | Входной канал 8-15 общий конец |
Режим проводки SRT1016:
SRT1016 представляет собой 16-канальный универсальный модуль дискретных входов, COM1 является общим концом канала, соответствующим I 0, 0~I 0, 7; COM2 равен I0, 8~I0. F Эти 8 входных точек соответствуют общему концу канала. Две группы COM соединяются независимо по типу внешнего входного сигнала. Когда тип внешнего входного сигнала PNP, COM соединяется с 0B 24B, когда тип внешнего входного сигнала NPN, COM соединяется с 24B. Каждая группа COM обеспечивает две клеммы, внутри модуля уже подключено, удобно для пользователей использовать параллельно.
Размеры и инструкции по соединении SRT1032



Габаритные чертежи модуля SRT1032

Схема подключения модуля SRT1032 (на рисунке выше показаны два варианта для разных партий шелкографической идентификации терминала, что не влияет на использование)
Таблица соединении и способ соединении модуля SRT1032
Таблица соединении модуля SRT1032
| Входные точки | Инструкция | Входные точки | Инструкция |
| I 0.0 | Входной канал 0 | I 1.0 | Входной канал 16 |
| I 0.1 | Входной канал 1 | I 1.1 | Входной канал 17 |
| I 0.2 | Входной канал 2 | I 1.2 | Входной канал 18 |
| I 0.3 | Входной канал 3 | I 1.3 | Входной канал 19 |
| I 0.4 | Входной канал 4 | I 1.4 | Входной канал 20 |
| I 0.5 | Входной канал 5 | I 1.5 | Входной канал 21 |
| I 0.6 | Входной канал 6 | I 1.6 | Входной канал 22 |
| I 0.7 | Входной канал 7 | I 1.7 | Входной канал 23 |
| COM1 | Входной канал 0-7 общий конец | COM3 | Входной канал 16-23 общий конец |
| I 0.8 | Входной канал 8 | I 1.8 | Входной канал 24 |
| I 0.9 | Входной канал 9 | I 1.9 | Входной канал 25 |
| I 0.A | Входной канал 10 | I 1.A | Входной канал 26 |
| I 0.B | Входной канал 11 | I 1.B | Входной канал 27 |
| I 0.C | Входной канал 12 | I 1.C | Входной канал 28 |
| I 0.D | Входной канал 13 | I 1.D | Входной канал 29 |
| I 0.E | Входной канал 14 | I 1.E | Входной канал 30 |
| I 0.F | Входной канал 15 | I 1.F | Входной канал 31 |
| COM2 | Входной канал 8-15 общий конец | COM4 | Входной канал 0-7 общий конец |
Режим проводки SRT1032:
SRT1032 представляет собой 32-канальный универсальный модуль дискретных входов, COM1 является общим концом канала, соответствующим I 0, 0~I 0, 7; COM2 представляет собой общий конец для 8 точек входа, соответствующих каналам I 0.8~I 0. F, COM3-общий конец для 8 точек входа, соответствующих каналам I 1.0~I 1.7; COM2 равен I0, 8~I0. F Эти 8 входных точек соответствуют общему концу канала. Четыре группы COM соединяются независимо по типу внешнего входного сигнала. Когда тип внешнего входного сигнала PNP, COM соединяется с 0B 24B, когда тип внешнего входного сигнала NPN, COM соединяется с 24B. Каждая группа COM обеспечивает две клеммы, внутри модуля уже подключено, удобно для пользователей использовать параллельно.