Структура панели

| Номер | Название | Инструкция |
| ① | Индикатор модуля и идентификация индикатора | Индикация состояния источника питания соединителя, состояния работы системы |
| ② | Интерфейс шины IN | Соединение RJ45 |
| ③ | Интерфейс шины OUT | Соединение RJ45 |
| ④ | Соединительная клемма источника питания | Эластичная соединительная клемма 6P |
| ⑤ | Слот защемления направляющей | Подходит для фиксации направляющих DIN 35 мм |
Функция индикатора
| Описание значений индикаторов соединителя EtherCAT | ||||
| Идентификация | Название | Цвет | Статус | Описание состояния |
| PWR | Индикатор питания ввода-вывода | Зеленый | Постоянно горит | Источник питания модуля работает нормально |
| Гасить | Модуль не питается или источник питания неисправен | |||
| OVR | Индикатор перегрузки | Красный | Гасить | Не перегружен |
| Постоянно горит | Нагрузка достигает более 90%(±5%) | |||
| RUN | Индикатор рабочего состояния EtherCAT | Зеленый | Постоянно горит | Статус EtherCAT OP |
| Мигание 2,5 Гц | Статус EtherCAT PreOP | |||
| Одиночная вспышка (всегда горит 200 мс, погаснет 1 с циклическое изменение) | Статус EtherCAT SafeOP | |||
| Мигание 10 Гц | Статус BootStrap | |||
| Гасить | Статус EtherCAT Init | |||
| ERR | Индикатор неисправности EtherCAT | Красный | Двойное мигание [1] | Тайм-аут сторожевого таймера EtherCAT |
| Одиночная вспышка (всегда горит 200 мс, погаснет 1 с циклическое изменение) | Локальная ошибка модуля | |||
| Мигание 2,5 Гц | Общая ошибка настройки | |||
| Гасить | Связь EtherCAT нормальная | |||
| IOR | Индикатор связи IO | Зеленый | Постоянно горит | Установлены данные процесса I/O |
| Мигание 1 Гц | Нет взаимодействия с бизнес-данными | |||
| Мигание 10 Гц | Обновление прошивки соединителя | |||
| IOE | Индикатор аномалий входа-вывода | Красный | Постоянно горит | Связь нарушена |
| Мигание 1 Гц | Наличие предупреждения о ненормальном модуле I/O | |||
| Гасить | Отсутствие аномалий в связи | |||
Концентрат[1]: Двойное мигание означает, что постоянно горит 200 мс и погаснет 200 мс, а затем постоянно горит 200 мс и погаснет 1000 мс, так что циклическая вспышка.
| Описание значений индикаторов состояния сети | ||||
| Идентификация | Название | Цвет | Статус | Описание состояния |
| IN | Индикатор состояния сети IN | Оранжевый | Мигание | Соединение установлено и имеется взаимодействие данных |
| Гасить | Отсутствие взаимодействия данных или неисправно | |||
| Зеленый | Постоянно горит | Установите сетевое соединение | ||
| Гасить | Сетевое соединение не установлено или неисправно | |||
| OUT | Индикатор состояния сети OUT | Оранжевый | Мигание | Соединение установлено и имеется взаимодействие данных |
| Гасить | Отсутствие взаимодействия данных или неисправно | |||
| Зеленый | Постоянно горит | Установите сетевое соединение | ||
| Гасить | Сетевое соединение не установлено или неисправно | |||