RXPDO Описание параметра
| Входные параметры | Тип данных | Значение |
| CHx | ||
| Counter value | UDINT | Текущее значение счета, самый высокий бит-бит знака (фактически данные со знаком). |
| C Latch value | UDINT | В зависимости от конфигурации текущее значение счета, зафиксированное в фазе С. |
| CHx Status | ||
| input A | BOOL | Фазный вход A |
| input B | BOOL | Фазный вход B |
| input C | BOOL | Фазный вход C |
| Counter overflow | BOOL | 1: Верхнее переполнение на текущем значении счета; 0: После того как верхнего переполнения на текущем значении счета, продолжайте подсчитывать значение вверх выше 5000. |
| Counter underflow | BOOL | 1: Нижнее переполнение на текущем значении счета; 0: После того как нижнего переполнение на текущем значении счета, продолжайте подсчитывать значение вниз выше 5000. |
| Set counter done | BOOL | 1: Эффективно задает текущее значение счета счетчика; 0: Установить счетчик на 0; |
| Latch C valid | BOOL | 1: Бит флага фиксации входа фазы С; 0: Фиксация не выполняется; |
| Другие | ||
| Latch1 | BOOL | 1: Канал Latch1 есть входной сигнал; 0: Канал Latch1 нет входного сигнала; |
| Latch1 valid | BOOL | 1: Флаг успешной фиксации сигнала Latch1; 0: Фиксация не выполняется; |
| Latch1 value | UDINT | Текущее значение счетчика защелки сигнала Latch1 в соответствии с конфигурацией. |
| Latch2 | BOOL | 1: Канал Latch2 есть входной сигнал; 0: Канал Latch2 нет входного сигнала; |
| Latch2 valid | BOOL | 1: Флаг успешной фиксации сигнала Latch2; 0: Фиксация не выполняется; |
| Latch2 value | UDINT | Текущее значение счетчика защелки сигнала Latch2 в соответствии с конфигурацией. |
| Latch3 | BOOL | 1: Канал Latch3 есть входной сигнал; 0: Канал Latch3 нет входного сигнала; |
| Latch3 valid | BOOL | 1: Флаг успешной фиксации сигнала Latch3; 0: Фиксация не выполняется; |
| Latch3 value | UDINT | Текущее значение счетчика защелки сигнала Latch3 в соответствии с конфигурацией. |
| Latch4 | BOOL | 1: Канал Latch4 есть входной сигнал; 0: Канал Latch4 нет входного сигнала; |
| Latch4 valid | BOOL | 1: Флаг успешной фиксации сигнала Latch4; 0: Фиксация не выполняется; |
| Latch4 value | UDINT | Текущее значение счетчика защелки сигнала Latch4 в соответствии с конфигурацией. |
TXPDO Описание параметра
| Параметр | Тип данных | Значение |
| CHx | ||
| Set counter value | UDINT | Текущее значение счетчика задает значение |
| ConfigData | BYTE | Bit0~Bit7 задает конфигурацию режима работы модуля |
| Set counter | BIT | Передний фронт устанавливает значение счетчика Set на текущее значение счетчика |
| Enable latch C | BIT | 1: Введите значение счетчика фиксации переднего фронта в значение фиксации в фазе C, обратите внимание, что он фиксируется только один раз, если вам нужно снова начать фиксацию, вам нужно установить 0 для этого параметра, а затем снова установить 1(чтобы избежать неправильной аномальной фиксации из-за интерференции). |
| Clear cnt val | BIT | Удаление значения счета каналов |
| Clear flow flag | BIT | Удаление знаков верхнего переполнения и нижнего переполненияканала |
| Gate threshold0 | UDINT | Значение порога сравнения 0 |
| Gate threshold1 | UDINT | Значение порога сравнения 1 |
| Latchx Ctrl | ||
| ConfigData | BYTE | Настройка режима фиксации |
| Enable latch extern on positive edge | BIT | 1: Фиксируйте Counter value до Latch value на переднем фронте Latch. Обратите внимание на то, что замкнуть только один раз. Если необходимо снова запустить фиксировать, необходимо установить параметр 0, а затем сбросить 1(чтобы избежать аномальной фиксации, которая является недействительной из-за помех). |
| Enable latch extern on negative edge | BIT | 1: На заднем фронте Latch фиксируйте значение Counter value до Latch value. Обратите внимание, что фиксируйте только один раз. Если вам нужно снова запустить фиксировать, вам нужно установить параметр 0 и сбросить 1(чтобы избежать аномальной фиксации, которая является недействительной из-за помех). |
Описание конфигурации параметров (канал)
SRE5012
| Режим работы | ||||
| CRста цифра | Bit1 | Bit0 | ||
| Режим работы | ||||
| AB фазовый квадратурный счет 4 октавы | 0 | 0 | ||
| AB фазовый квадратурный подсчет за одну октаву | 0 | 1 | ||
| Подсчет импульсов+направлений(A: Импульс B: Направление счёта, высокий уровень на входе B — вычитание, низкий уровень — сложение) | 1 | 0 | ||
| Рабочие сигналы | ||||
| CRста цифра | Bit3 | Bit2 | ||
| Режим работы | ||||
| 5V | 0 | 0 | ||
| 24V | 0 | 1 | ||
| Конфигурация выходного стробирования | ||||
| CRста цифра | Bit6 | Bit5 | Bit4 | |
| Режим стробирования | ||||
| Режим стробированного вывода 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Режим стробированного вывода 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Режим стробированного вывода 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Режим стробированного вывода 4 | 1 | 1 | 1 | |
| Настройка фильтрации | ||||
| CRста цифра | Bit7 | |||
| Настройка фильтрации | ||||
| Отключить фильтрацию | 0 | |||
| Включить фильтрацию | 1 | |||
SRE5034
| Режим работы | |||||
| CRста цифра | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | |
| Режим работы | |||||
| AB фазовый квадратурный счет 4 октавы | --- | --- | 0 | 0 | |
| AB фазовый квадратурный подсчет за одну октаву | --- | --- | 0 | 1 | |
| Подсчет импульсов+направлений(A: Импульс B: Направление счёта, высокий уровень на входе B — вычитание, низкий уровень — сложение) | --- | --- | 1 | 0 | |
| Конфигурация выходного стробирования | |||||
| CRста цифра | Bit6 | Bit5 | Bit4 | ||
| Режим стробирования | |||||
| Режим стробированного вывода 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Режим стробированного вывода 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Режим стробированного вывода 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| Режим стробированного вывода 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Настройка фильтрации | |||||
| CRста цифра | Bit7 | ||||
| Настройка фильтрации | |||||
| Отключить фильтрацию | 0 | ||||
| Включить фильтрацию | 1 | ||||