Описание значений индикаторов
| Индикатор источника питания PWR (зеленый) | Значение |
| Постоянно горит | Электропитание источника питания системы в норме |
| Гаснуть | Ненормальное электроснабжение источника питания системы |
| Индикатор неисправности ERR (красный свет) | Значение |
| Постоянно горит | Ошибка конфигурации |
| Гаснуть | Связь нормально |
| Быстрая вспышка | Неверная конфигурация параметра |
| Медленная вспышка | Неисправность связи |
| Индикатор канала (зеленый свет) | Значение |
| Постоянно горит | Есть входные или выходные сигналы |
| Гаснуть | Нет входных и выходных сигналов |
Размеры и инструкции по соединении


Габаритные чертежи модуля SRT5032

Схема соединения модуля SRT5032
Таблица соединении модуля SRT5032
| Номер соединительной клеммы | Идентификация | Инструкция |
| IN A1+ | 1 | Положительный электрод энкодера CH1 фазы A |
| IN A1- | 2 | Отрицательный электрод энкодера CH1 фазы А |
| IN B1+ | 3 | Положительный электрод энкодера CH1 фазы B |
| IN B1- | 4 | Отрицательный электрод энкодера CH1 фазы B |
| IN Z1+ | 1 | Положительный электрод энкодера CH1 фазы Z |
| IN Z1- | 2 | Отрицательный электрод энкодера CH1 фазы Z |
| INPUT 1 | 3 | Вход CH1 |
| INPUT 2 | 4 | Вход CH2 |
| COM1 | 5 | Общий конец для ввода |
| COM1 | 6 | Общий конец для ввода |
| IN A2+ | 1 | Положительный электрод энкодера CH2 фазы A |
| IN A2- | 2 | Отрицательный электрод энкодера CH2 фазы А |
| IN B2+ | 3 | Положительный электрод энкодера CH2 фазы B |
| IN B2- | 4 | Отрицательный электрод энкодера CH2 фазы B |
| IN Z2+ | 1 | Положительный электрод энкодера CH2 фазы Z |
| IN Z2- | 2 | Отрицательный электрод энкодера CH2 фазы Z |
| OUTPUT 1 | 3 | Выход CH1 |
| OUTPUT 2 | 4 | Выход CH2 |
| COM2 | 5 | Общий конец для вывода |
| COM2 | 6 | Общий конец для вывода |
Внимание: Два COM2 на общем конце входа внутренне коротко соединены, то есть типы входных сигналов CH1 и CH2 должны быть одинаковыми PNP или NPN; Два COM2 на общем конце выхода реле внутренне коротко соединены, то есть выходные сигналы CH1 и CH2 имеют одинаковой тип.