Определение порта сервопривода
Последовательный коммуникационный порт CN1
| Соединение отладки PC (CN1) | Имя модуля | Название сигнала | Номер пина | Функция |
|
Mini USB |
Последовательный коммуникационный порт | VBUS | 1 | Подключение к последовательному порту связи главного компьютера ПК для отладки |
| D- | 2 | |||
| D+ | 3 | |||
| — | 4 | |||
| GND | 5 | |||
| Корпус | — |
Определение терминала функциональной безопасности CN2
| Коннектор функциональной безопасности (CN2) | Имя модуля | Название сигнала | Номер пина | Функция |
![]() |
Функциональная безопасность | Внутренний источник питания отрицательный | 1 | Внутренний источник питания (не используйте) |
| Внутренний источник питания положительный | 2 | |||
| STO1- | 3 | STO1 | ||
| STO1+ | 4 | |||
| STO2- | 5 | STO2 | ||
| STO2+ | 6 | |||
| STO_OUT- | 7 | STO Вывод статуса | ||
| STO_OUT+ | 8 | |||
| Корпус | — | Блокировка |
Коммуникационный порт CN3 и CN4 EtherCAT
| Разъемы EtherCAT (CN3, CN4) | Номер пина | Название сигнала | Функция |
|
RJ45 |
1 | TX+ | Передача данных+ |
| 2 | TX- | Передача данных- | |
| 3 | RX+ | Прием данных+ | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | RX- | Прием данных- | |
| 7 | - | - | |
| 8 | - | - | |
| 9 | TX+ | Передача данных+ | |
| 10 | TX- | Передача данных- | |
| 11 | RX+ | Прием данных+ | |
| 12 | - | - | |
| 13 | - | - | |
| 14 | RX- | Прием данных- | |
| 15 | - | - | |
| 16 | - | - |
Определение порта управляющего сигнала CN5
| Коннектор интерфейса ввода-вывода (CN5) | Имя модуля | Название сигнала | Номер пина | Функция по умолчанию |
SCSI 20P |
Цифровые входы | DI1 | 5 | Прямой концевик |
| DI2 | 7 | Обратный концевик | ||
| DI3 | 8 | Переключатель нулевой точки | ||
| DI4 | 9 | Неопределен | ||
| DI5 | 10 | Неопределен | ||
| DI6 | 11 | Неопределен | ||
| HDI1 | 12 | Щуп 1 | ||
| HDI2 | 13 | Щуп 2 | ||
| DI_COM | 6 | Общий терминал DI | ||
| Цифровой выход | DO1+ | 1 | Cигнал ленточных тормозов | |
| DO1- | 2 | |||
| DO2+ | 14 | Серво в работе | ||
| DO2- | 15 | |||
| DO3+ | 3 | Неисправность сервопривода | ||
| DO3- | 4 | |||
| Выход с делением частоты | PAO+ | 17 | Выходной сигнал фазового кроссовера A | |
| PAO- | 18 | |||
| PBO+ | 19 | Выходной сигнал фазового кроссовера B | ||
| PBO- | 20 | |||
| GND | 16 | Разделение выходного сигнала на землю | ||
| Корпус | — | — | Экранирование кабеля проводки |
Кодер электродвигателя CN6
| Коннектор энкодера электродвигателя (CN6) | Имя модуля | Название сигнала | Номер пина | Режим проводки |
|
IEEE 1394 10P |
Кодер электродвигателя | E5V | 1 | Скрученная пара |
| E0V | 2 | |||
| — | 3 | — | ||
| — | 4 | — | ||
| — | 5 | — | ||
| — | 6 | — | ||
| — | 7 | — | ||
| — | 8 | — | ||
| PS+ | 9 | Скрученная пара | ||
| PS- | 10 | |||
| PE | Корпус | Экранирование кабеля проводки |
Кодер CN7 с полным замкнутым контуром
| Полный разъем кодера с обратной связью (CN7) | Имя модуля | Название сигнала | Pin No. | Режим проводки | Функция |
|
IEEE 1394 10P |
Кодер с полным замкнутым контуром | 5V | 1 | Скрученная пара | Питание от кодера |
| GND | 2 | ||||
| SEC_A+ | 3 | Скрученная пара | Второй входной интерфейс энкодера | ||
| SEC_A- | 4 | ||||
| SEC_B+ | 5 | Скрученная пара | |||
| SEC_B- | 6 | ||||
| SEC_Z+ | 7 | Скрученная пара | |||
| SEC_Z- | 8 | ||||
| — | 9 | — | |||
| MTR_TEMP | 10 | Вход датчика температуры электродвигателя | |||
| Корпус | — | Экранирование кабеля проводки | Блокировка |
